| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Koordinator | Hari |
| 1 | 24MIFH25ZC01 | Etika dan Metode Penelitian (Research Methods and Ethics) | 4 | Agus Sanjaya | Senin |
| 2 | 24MIFH25ZC02 | Pembelajaran Mesin (Machine Learning) | 4 | Agus Sanjaya | Selasa |
| 3 | 24MIFH25ZC03 | Analisis Data dan Intelijen Bisnis (Data Analytics and Business Intelligence) | 4 | Cok Rai | Jumat |
| 4 | 24MIFH25ZC04 | Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) | 4 | Ketut Suhartana | Rabu |
| 5 | 24MIFH25ZC05 | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | 4 | Eka Karyawati | Senin |
| 6 | 24MIFH25ZC11 | Analisis, Visualisasi dan Rekayasa Data (Data Analysis, Visualization and Engineering) | 4 | Eka Karyawati | Selasa |
| 7 | 24MIFH25ZC12 | Sains Data (Data Science) | 4 | Agus Sanjaya | Rabu |
| 8 | 24MIFH25ZC13 | NLP Terapan untuk Analisis Bisnis dan Sosial (Applied NLP for Business and Social Analytics) | 4 | Eka Karyawati | Kamis |
| 9 | 24MIFH25ZC14 | Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management) | 4 | Cok Rai | Selasa |
| 10 | 24MIFH25ZC15 | Sistem Manajemen Pengetahuan Enterprise (Enterprise Knowledge Management System) | 4 | Cok Rai | Rabu |
| 11 | 24MIFH25ZC16 | Manajemen Proses Bisnis (Business Process Management) | 4 | Cok Rai | Kamis |
| 12 | 24MIFH25ZC17 | Riset Pengalaman Pengguna (UX Research) | 4 | LG Astuti | Selasa |
| 13 | 24MIFH25ZC18 | Pengujian Aplikasi Berbasis Pengguna (User-Based Application Testing) | 4 | LG Astuti | Jumat |
| 14 | 24MIFH25ZC19 | Desain dan Pengujian UI/UX (UI/UX Design and Testing) | 4 | Ketut Suhartana | Kamis |
| 15 | 24MIFH25ZC22 | Temu Kembali Informasi Multimedia | 3 | Eka Karyawati | Rabu |
| 16 | 24MIFH25ZC29 | Interaksi Manusia Komputer Lanjut | 3 | Ketut Suhartana | Selasa |


